学校主页 教 务 处 教务通知 教学管理 课程建设 实验室建设 实践教学 专业设置 教学研究 法规制度 下载专区
教务处首页
专升本首页

首页>教务处>专升本>正文

专升本考试成绩

专升本考试成绩  

第一考场

 

 

 

第一考场(9-308)考生成绩

准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261010101     法学 36.5 60.5 63 160
261010102 黄慧玲 法学 54 58.5 72 184.5
261010103 丁艺帆 法学 46.5 65.5 74 186
261010104 顾元英 法学 45.5 63.5 86 195
261010105 王智慧 法学 41 66.5 80 187.5
261010106 刘延杰 法学 52 65.5 77.5 195
261010107 郑锦利 法学 46 64.5 75 185.5
261010108 姚汉娣 法学 53 63.5 74 190.5
261010109 李燕芬 法学 53 51.5 76 180.5
261010110 黄洁平 法学 50.5 57 81 188.5
261010111 董文华 法学 51.5 55.5 66 173
261010112 朱海辉 法学 40 68 73 181
261010113 翁梦然 法学 48 65.5 68 181.5
261010114 邓飞 法学 44 63.5 78 185.5
261010115 朱群峰 法学 31 46.5 67 144.5
261010116 刘旭 法学 39.5 64 67 170.5
261010117 张洪亮 法学 69.5 63.5 83 216
261010118 尹远明   法学 41 59 76 176
261010119 龙勇 法学 44 54 74 172
261010120 万建刚 法学 20.5 64.5 78 163
261010121 李彦军 法学 32.5 58.5 63 154
261010122 汪富华 法学 0 48.5 39 87.5
261010123 韩杰星 法学 41 60.5 67 168.5
261010124 黄光发 法学 47 34.5 68 149.5
261010125 肖伟 法学 28 44.5 61 133.5
261010126 胡伟   法学 38.5 50.5 58 147
261010127 李璧瑜 法学 66 53.5 78 197.5
261010128 王立 法学 56.5 61.5 80 198
261010129 刘娇 法学 37 65.5 80 182.5
261010130 王红云 法学 51 53.5 64 168.5
261010131 张雨茹 法学 56 63 75 194
261010132 高玲 法学 49 66 71 186
261010133 陶景琼 法学 31.5 65 66 162.5
261010134 徐建荣 法学 42.5 72.5 71 186
261010135 金铭 法学 50 60.5 66 176.5
261010136 罗冬梅 法学 42 55.5 65 162.5
261010137 周明辉 法学 39 54 57 150
261010138 郭淑云 法学 47.5 62.5 82 192
第二考场(9-307)考生成绩
准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261010201 梁健 汉语言文学(师范类) 49 78.5 84 211.5
261010202 左璐璐 汉语言文学(师范类) 48 54.5 47 149.5
261010203 马晓群 汉语言文学(师范类) 58.5 68 63 189.5
261010204 吴晓慧 汉语言文学(师范类) 48.5 58.5 67.5 174.5
261010205 刘丽 汉语言文学(师范类) 57 67 81.5 205.5
261010206 李梅 汉语言文学(师范类) 44 62 68 174
261010207 刘莉琴 汉语言文学(师范类) 46.5 62.5 72 181
261010208 葛昌梅 汉语言文学(师范类) 63.5 62 65 190.5
261010209 肖恒 汉语言文学(师范类) 50 68.5 72 190.5
261010210 刘文聪 汉语言文学(师范类) 49 68.5 65 182.5
261010211 陈娟 汉语言文学(师范类) 36.5 69.5 27 133
261010212 龙菲 汉语言文学(师范类) 39 61.5 41.5 142
261010213 苏亚强 汉语言文学(师范类) 50.5 74 74 198.5
261010214 罗妮娜 汉语言文学(师范类) 32.5 51.5 51.5 135.5
261010215 房颖菲 汉语言文学(师范类) 66 68 60 194
261010216 林燕 汉语言文学(师范类) 48 64.5 73.5 186
261010217 杨立军 汉语言文学(师范类) 58.5 54.5 76.5 189.5
261010218 李文琪 汉语言文学(师范类) 46.5 68 66.5 181
261010219 倪成娟 汉语言文学(师范类) 49 66.5 68 183.5
261010220 孙从莉 汉语言文学(师范类) 49 62.5 52 163.5
261010221 陈少融 汉语言文学(师范类) 79.5 66.5 65.5 211.5
261010222 陈婷玲 汉语言文学(师范类) 60.5 50 66 176.5
261010223 林少俊 汉语言文学(师范类) 42 51 57 150
261010224 杨芳 汉语言文学(师范类) 64 69 65.5 198.5
261010225 王维微 汉语言文学(师范类) 69 66 73 208
261010226 胡永超 汉语言文学(师范类) 61 67.5 61.5 190
261010227 曾敏 汉语言文学(师范类) 42.5 44.5 56 143
261010228 张琼 汉语言文学(师范类) 67 61 68.5 196.5
261010229 高津 汉语言文学(师范类) 47 62.5 69 178.5
261010230 曾慧敏 汉语言文学(师范类) 60 55 58.5 173.5
第三考场(9-307)考生成绩
准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261010301 乔丽芬 汉语言文学(师范类) 44 70.5 52.5 167
261010302 麦韬 汉语言文学(师范类) 49 69.5 57 175.5
261010303 夏星 汉语言文学(师范类) 44 52.5 64 160.5
261010304 孙玲 汉语言文学(师范类) 57.5 83 76.5 217
261010305 蒲丽婷 汉语言文学(师范类) 21 85 72.5 178.5
261010306 罗伟 汉语言文学(师范类) 55 67 57.5 179.5
261010307 王燕 汉语言文学(师范类) 40 66 55.5 161.5
261010308 文中岳 汉语言文学(师范类) 39 57.5 44 140.5
261010309 罗军 汉语言文学(师范类) 30.5 64.5 28.5 123.5
261010310 甘伯志 汉语言文学(师范类) 55 62 51.5 168.5
261010311 童铁军 汉语言文学(师范类) 31 62 74 167
261010312 肖慧 汉语言文学(师范类) 30.5 61.5 61.5 153.5
261010313 陈鹤飞 汉语言文学(师范类) 50 53.5 55 158.5
261010314 陈成 汉语言文学(师范类) 33.5 48 23.5 105
261010315 钟琴秀 汉语言文学(师范类) 45.5 65 67 177.5
261010316 宦沪丽 汉语言文学(师范类) 42 74 48 164
261010317 谢利章 汉语言文学(师范类) 48 66 57.5 171.5
261010318 泮一鸣 汉语言文学(师范类) 67 75.5 77.5 220
261010319 王淑环 汉语言文学(师范类) 55 73 68 196
261010320 王萍 汉语言文学(师范类) 68 76.5 66 210.5
261010321 李冬华 汉语言文学(师范类) 42 62.5 39 143.5
261010322 王晓丽 汉语言文学(师范类) 80 57.5 60 197.5
261010323 刘东方 汉语言文学(师范类) 32 68 64.5 164.5
261010324 尹相玲 汉语言文学(师范类) 61.5 60 55.5 177
261010325 苏玉景 汉语言文学(师范类) 49 65.5 69 183.5
261010326 郭丽珊 汉语言文学(师范类) 53.5 61 53.5 168
261010327 高芳本 汉语言文学(师范类) 30.5 56 25.5 112
261010328 王常富 汉语言文学(师范类) 50.5 74.5 84 209
261010329 李桂芬 汉语言文学(师范类) 67 77.5 62.5 207
261010330 郭亮 汉语言文学(师范类) 53.5 61.5 62.5 177.5
第四考场(9-305)考生成绩
准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261010401 文静 汉语言文学(师范类) 48 66 79.5 193.5
261010402 李丽娟 汉语言文学(师范类) 59 67.5 67 193.5
261010403 郭尚平 汉语言文学(师范类) 36.5 63.5 40 140
261010404 刘志晖 汉语言文学(师范类) 27 56 28 111
261010405 辛小夏 汉语言文学(师范类) 64 65.5 60 189.5
261010406 于云霞 汉语言文学(师范类) 53 68.5 73 194.5
261010407 王金香 汉语言文学(师范类) 67.5 79 85.5 232
261010408 辛妙惠 汉语言文学(师范类) 51.5 78.5 83 213
261010409 段英琦 汉语言文学(师范类) 58.5 71 76 205.5
261010410 曾海兰 汉语言文学(师范类) 36.5 63 45 144.5
261010411 徐玉玲 汉语言文学(师范类) 46 63 53 162
261010412 徐浪舟 汉语言文学(师范类) 34.5 43 32.5 110
261010413 曾淑琴 汉语言文学(师范类) 48.5 63.5 22 134
261010414 丁小龙 汉语言文学(师范类) 40 60.5 50.5 151
261010415 钟云文 汉语言文学(师范类) 33.5 58.5 30.5 122.5
261010416 宋雄 汉语言文学(师范类) 22 58 36 116
261010417 蓝燕青 汉语言文学(师范类) 37 50.5 61.5 149
261010418 李小蓉 汉语言文学(师范类) 33.5 72.5 69.5 175.5
261010419 邓小琴 汉语言文学(师范类) 55.5 66.5 61 183
261010420 胡少斌 汉语言文学(师范类) 25 61 37 123
261010421 王振谷 汉语言文学(师范类) 42 64 50 156
261010422 罗冬青 汉语言文学(师范类) 24 70 42.5 136.5
261010423 张文锋 汉语言文学(师范类) 30.5 63 59.5 153
261010424 李浩铭 汉语言文学(师范类) 32 43.5 45.5 121
261010425 肖 芸 汉语言文学(师范类) 0 57 27.5 84.5
261010426 杨雯佳 汉语言文学(师范类) 26 48.5 12.5 87
第五考场(9-309)考生成绩
准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261010501 林燕惠 新闻学 78 69 72 219
261010502 刘宜春