学校主页 教 务 处 教务通知 教学管理 课程建设 实验室建设 实践教学 专业设置 教学研究 法规制度 下载专区
教务处首页
专升本首页

首页>教务处>专升本>正文

专升本考试成绩

专升本考试成绩  

第一考场

 

 

 

第一考场(9-308)考生成绩

准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261010101     法学 36.5 60.5 63 160
261010102 黄慧玲 法学 54 58.5 72 184.5
261010103 丁艺帆 法学 46.5 65.5 74 186
261010104 顾元英 法学 45.5 63.5 86 195
261010105 王智慧 法学 41 66.5 80 187.5
261010106 刘延杰 法学 52 65.5 77.5 195
261010107 郑锦利 法学 46 64.5 75 185.5
261010108 姚汉娣 法学 53 63.5 74 190.5
261010109 李燕芬 法学 53 51.5 76 180.5
261010110 黄洁平 法学 50.5 57 81 188.5
261010111 董文华 法学 51.5 55.5 66 173
261010112 朱海辉 法学 40 68 73 181
261010113 翁梦然 法学 48 65.5 68 181.5
261010114 邓飞 法学 44 63.5 78 185.5
261010115 朱群峰 法学 31 46.5 67 144.5
261010116 刘旭 法学 39.5 64 67 170.5
261010117 张洪亮 法学 69.5 63.5 83 216
261010118 尹远明   法学 41 59 76 176
261010119 龙勇 法学 44 54 74 172
261010120 万建刚 法学 20.5 64.5 78 163
261010121 李彦军 法学 32.5 58.5 63 154
261010122 汪富华 法学 0 48.5 39 87.5
261010123 韩杰星 法学 41 60.5 67 168.5
261010124 黄光发 法学 47 34.5 68 149.5
261010125 肖伟 法学 28 44.5 61 133.5
261010126 胡伟   法学 38.5 50.5 58 147
261010127 李璧瑜 法学 66 53.5 78 197.5
261010128 王立 法学 56.5 61.5 80 198
261010129 刘娇 法学 37 65.5 80 182.5
261010130 王红云 法学 51 53.5 64 168.5
261010131 张雨茹 法学 56 63 75 194
261010132 高玲 法学 49 66 71 186
261010133 陶景琼 法学 31.5 65 66 162.5
261010134 徐建荣 法学 42.5 72.5 71 186
261010135 金铭 法学 50 60.5 66 176.5
261010136 罗冬梅 法学 42 55.5 65 162.5
261010137 周明辉 法学 39 54 57 150
261010138 郭淑云 法学 47.5 62.5 82 192
第二考场(9-307)考生成绩
准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261010201 梁健 汉语言文学(师范类) 49 78.5 84 211.5
261010202 左璐璐 汉语言文学(师范类) 48 54.5 47 149.5
261010203 马晓群 汉语言文学(师范类) 58.5 68 63 189.5
261010204 吴晓慧 汉语言文学(师范类) 48.5 58.5 67.5 174.5
261010205 刘丽 汉语言文学(师范类) 57 67 81.5 205.5
261010206 李梅 汉语言文学(师范类) 44 62 68 174
261010207 刘莉琴 汉语言文学(师范类) 46.5 62.5 72 181
261010208 葛昌梅 汉语言文学(师范类) 63.5 62 65 190.5
261010209 肖恒 汉语言文学(师范类) 50 68.5 72 190.5
261010210 刘文聪 汉语言文学(师范类) 49 68.5 65 182.5
261010211 陈娟 汉语言文学(师范类) 36.5 69.5 27 133
261010212 龙菲 汉语言文学(师范类) 39 61.5 41.5 142
261010213 苏亚强 汉语言文学(师范类) 50.5 74 74 198.5
261010214 罗妮娜 汉语言文学(师范类) 32.5 51.5 51.5 135.5
261010215 房颖菲 汉语言文学(师范类) 66 68 60 194
261010216 林燕 汉语言文学(师范类) 48 64.5 73.5 186
261010217 杨立军 汉语言文学(师范类) 58.5 54.5 76.5 189.5
261010218 李文琪 汉语言文学(师范类) 46.5 68 66.5 181
261010219 倪成娟 汉语言文学(师范类) 49 66.5 68 183.5
261010220 孙从莉 汉语言文学(师范类) 49 62.5 52 163.5
261010221 陈少融 汉语言文学(师范类) 79.5 66.5 65.5 211.5
261010222 陈婷玲 汉语言文学(师范类) 60.5 50 66 176.5
261010223 林少俊 汉语言文学(师范类) 42 51 57 150
261010224 杨芳 汉语言文学(师范类) 64 69 65.5 198.5
261010225 王维微 汉语言文学(师范类) 69 66 73 208
261010226 胡永超 汉语言文学(师范类) 61 67.5 61.5 190
261010227 曾敏 汉语言文学(师范类) 42.5 44.5 56 143
261010228 张琼 汉语言文学(师范类) 67 61 68.5 196.5
261010229 高津 汉语言文学(师范类) 47 62.5 69 178.5
261010230 曾慧敏 汉语言文学(师范类) 60 55 58.5 173.5
第三考场(9-307)考生成绩
准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261010301 乔丽芬 汉语言文学(师范类) 44 70.5 52.5 167
261010302 麦韬 汉语言文学(师范类) 49 69.5 57 175.5
261010303 夏星 汉语言文学(师范类) 44 52.5 64 160.5
261010304 孙玲 汉语言文学(师范类) 57.5 83 76.5 217
261010305 蒲丽婷 汉语言文学(师范类) 21 85 72.5 178.5
261010306 罗伟 汉语言文学(师范类) 55 67 57.5 179.5
261010307 王燕 汉语言文学(师范类) 40 66 55.5 161.5
261010308 文中岳 汉语言文学(师范类) 39 57.5 44 140.5
261010309 罗军 汉语言文学(师范类) 30.5 64.5 28.5 123.5
261010310 甘伯志 汉语言文学(师范类) 55 62 51.5 168.5
261010311 童铁军 汉语言文学(师范类) 31 62 74 167
261010312 肖慧 汉语言文学(师范类) 30.5 61.5 61.5 153.5
261010313 陈鹤飞 汉语言文学(师范类) 50 53.5 55 158.5
261010314 陈成 汉语言文学(师范类) 33.5 48 23.5 105
261010315 钟琴秀 汉语言文学(师范类) 45.5 65 67 177.5
261010316 宦沪丽 汉语言文学(师范类) 42 74 48 164
261010317 谢利章 汉语言文学(师范类) 48 66 57.5 171.5
261010318 泮一鸣 汉语言文学(师范类) 67 75.5 77.5 220
261010319 王淑环 汉语言文学(师范类) 55 73 68 196
261010320 王萍 汉语言文学(师范类) 68 76.5 66 210.5
261010321 李冬华 汉语言文学(师范类) 42 62.5 39 143.5
261010322 王晓丽 汉语言文学(师范类) 80 57.5 60 197.5
261010323 刘东方 汉语言文学(师范类) 32 68 64.5 164.5
261010324 尹相玲 汉语言文学(师范类) 61.5 60 55.5 177
261010325 苏玉景 汉语言文学(师范类) 49 65.5 69 183.5
261010326 郭丽珊 汉语言文学(师范类) 53.5 61 53.5 168
261010327 高芳本 汉语言文学(师范类) 30.5 56 25.5 112
261010328 王常富 汉语言文学(师范类) 50.5 74.5 84 209
261010329 李桂芬 汉语言文学(师范类) 67 77.5 62.5 207
261010330 郭亮 汉语言文学(师范类) 53.5 61.5 62.5 177.5
第四考场(9-305)考生成绩
准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261010401 文静 汉语言文学(师范类) 48 66 79.5 193.5
261010402 李丽娟 汉语言文学(师范类) 59 67.5 67 193.5
261010403 郭尚平 汉语言文学(师范类) 36.5 63.5 40 140
261010404 刘志晖 汉语言文学(师范类) 27 56 28 111
261010405 辛小夏 汉语言文学(师范类) 64 65.5 60 189.5
261010406 于云霞 汉语言文学(师范类) 53 68.5 73 194.5
261010407 王金香 汉语言文学(师范类) 67.5 79 85.5 232
261010408 辛妙惠 汉语言文学(师范类) 51.5 78.5 83 213
261010409 段英琦 汉语言文学(师范类) 58.5 71 76 205.5
261010410 曾海兰 汉语言文学(师范类) 36.5 63 45 144.5
261010411 徐玉玲 汉语言文学(师范类) 46 63 53 162
261010412 徐浪舟 汉语言文学(师范类) 34.5 43 32.5 110
261010413 曾淑琴 汉语言文学(师范类) 48.5 63.5 22 134
261010414 丁小龙 汉语言文学(师范类) 40 60.5 50.5 151
261010415 钟云文 汉语言文学(师范类) 33.5 58.5 30.5 122.5
261010416 宋雄 汉语言文学(师范类) 22 58 36 116
261010417 蓝燕青 汉语言文学(师范类) 37 50.5 61.5 149
261010418 李小蓉 汉语言文学(师范类) 33.5 72.5 69.5 175.5
261010419 邓小琴 汉语言文学(师范类) 55.5 66.5 61 183
261010420 胡少斌 汉语言文学(师范类) 25 61 37 123
261010421 王振谷 汉语言文学(师范类) 42 64 50 156
261010422 罗冬青 汉语言文学(师范类) 24 70 42.5 136.5
261010423 张文锋 汉语言文学(师范类) 30.5 63 59.5 153
261010424 李浩铭 汉语言文学(师范类) 32 43.5 45.5 121
261010425 肖 芸 汉语言文学(师范类) 0 57 27.5 84.5
261010426 杨雯佳 汉语言文学(师范类) 26 48.5 12.5 87
第五考场(9-309)考生成绩
准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261010501 林燕惠 新闻学 78 69 72 219
261010502 刘宜春 新闻学 44 67.5 83 194.5
261010503 陈波 新闻学 43.5 60 66 169.5
261010504 郭静敏 新闻学 48.5 42.5 73 164
261010505 范丽华 新闻学 48 62 61.5 171.5
261010506 赖换强 新闻学 62 68 84 214
261010507 李菲 新闻学 65.5 65.5 80.5 211.5
261010508 陈涵 新闻学 53 63 82.5 198.5
261010509 甘碧珊 新闻学 53 67.5 81 201.5
261010510 丁少菁 新闻学 37.5 70 74.5 182
261010511 卓兴 新闻学 35.5 50.5 53 139
261010512 崔赞 新闻学 55.5 57 84 196.5
261010513 刘山音 新闻学 76 66 77 219
261010514 曾杰 新闻学 53 44.5 46.5 144
261010515 黄开兴 新闻学 46 61 70.5 177.5
261010516 邱丽荣 新闻学 40.5 62 76 178.5
261010517 胡亮明 新闻学 37 57 69 163
261010518 谭玉玲 新闻学 61.5 56 73 190.5
261010519 李蔷 新闻学 61.5 46.5 68.5 176.5
261010520 陈晓玲 新闻学 47.5 63 78 188.5
261010521 史园园 新闻学 50 74.5 77 201.5
261010522 杜卓 新闻学 65 52 71 188
261010523 李翔 新闻学 26.5 34 66 126.5
261010524 邓微卫 新闻学 31.5 51.5 71 154
261010525 江美金 新闻学 51 48.5 57 156.5
261010526 傅勇明 新闻学 33.5 61 64 158.5
261010527 王育彬 新闻学 48.5 68.5 75 192
261010528 郭军亮 新闻学 44.5 70.5 71 186
261010529 邓振辉 新闻学 34 68 73 175
261010530 丁玉堂 新闻学 50.5 68 51 169.5
261010531 方利国 新闻学 54.5 70 70 194.5
261010532 刘樟福 新闻学 30 61.5 64 155.5
261010533 郇恒琳 新闻学 51 77.5 67 195.5
261010534 欧阳成 新闻学 33.5 56.5 43 133
261010535 林德杰 新闻学 39.5 72.5 70 182
261010536 丁希亮 新闻学 25 62 51 138
第六考场(9-309)考生成绩
准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261010601 狄楠楠 新闻学 68 54 63 185
261010602 陈锦娟 新闻学 46.5 49 68 163.5
261010603 刘晨晖 新闻学 34 52 38 124
261010604 刘春玲 新闻学 57 79 70 206
261010605 阴六枝 新闻学 44 67 81 192
261010606 徐丹 心理学(师范类) 76.5 64.5 86 227
261010607 王秀丹 心理学(师范类) 56.5 65.5 83 205
261010608 廖瑞仪 心理学(师范类) 60 49 73 182
261010609 赖红玉 心理学(师范类) 54 63.5 92 209.5
261010610 叶文波 教育学(师范类) 59.5 64.5 77 201
261010611 林敏 教育学(师范类) 38 52.5 68 158.5
261010612 刘玲玉 教育学(师范类) 64 63.5 74 201.5
261010613 陈佳 教育学(师范类) 43.5 37 42 122.5
261010614 陈红梅 教育学(师范类) 58.5 52 62 172.5
261010615 叶翀 教育学(师范类) 22 35.5 40 97.5
261010616 姚华伟 国际经济与贸易 58 42.5 71.5 172
261010617 陈娴 国际经济与贸易 44.5 59.5 65.5 169.5
261010618 谢德斌 国际经济与贸易 73 66.5 90 229.5
261010619 李桃 国际经济与贸易 59.5 64 82.5 206
261010620 戴时佳 国际经济与贸易 39 56.5 45.5 141
261010621 曾凡平 国际经济与贸易 46 55.5 73 174.5
261010622 赵康 国际经济与贸易 40 75.5 81.5 197
261010623 杨帆 国际经济与贸易 54 60 82 196
261010624 武志嫘 国际经济与贸易 71.5 64 83 218.5
261010625 邬艳 国际经济与贸易 44.5 46 42 132.5
261010626 万婷 国际经济与贸易 46.5 54.5 50.5 151.5
261010627 孙颖颖 国际经济与贸易 42.5 61 55 158.5
261010628 王登科 国际经济与贸易 38.5 45.5 26.5 110.5
261010629 肖明 国际经济与贸易 58.5 76 73.5 208
261010630 陆地 国际经济与贸易 50 58 70 178
第七考场(9-303)考生成绩
准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261010701 肖玉荣 英语(师范类) 66 67 41 174
261010702   英语(师范类) 50.5 57.5 45 153
261010703 郭丽芳 英语(师范类) 79.5 66.5 50.5 196.5
261010704 俞潇潇 英语(师范类) 75.5 75 53 203.5
261010705   英语(师范类) 57 59.5 56.5 173
261010706   英语(师范类) 62 55 51.5 168.5
261010707   英语(师范类) 69.5 65 50.5 185
261010708   英语(师范类) 75 62 56 193
261010709   英语(师范类) 65.5 73 40.5 179
261010710   英语(师范类) 62 62 59 183
261010711   英语(师范类) 48.5 64 47 159.5
261010712 曾丽君 英语(师范类) 64 73 46.5 183.5
261010713   英语(师范类) 77 72 58 207
261010714 谢爱珍 英语(师范类) 65 72 49 186
261010715   英语(师范类) 58 67 49.5 174.5
261010716 尹艳玲 英语(师范类) 51 61.5 43.5 156
261010717   英语(师范类) 66.5 72.5 52.5 191.5
261010718 胡薇娜 英语(师范类) 69 55 45.5 169.5
261010719   英语(师范类) 77 68 51 196
261010720 左红花 英语(师范类) 75.5 64.5 49.5 189.5
261010721   英语(师范类) 78 76.5 59 213.5
261010722   英语(师范类) 78 59 72.5 209.5
261010723   英语(师范类) 72.5 68.5 51.5 192.5
261010724   英语(师范类) 57.5 54 43.5 155
261010725   英语(师范类) 62.5 70.5 49.5 182.5
261010726   英语(师范类) 66.5 69 49.5 185
261010727   英语(师范类) 50.5 53.5 47 151
261010728   英语(师范类) 64.5 61 55 180.5
261010729 黄小丽 英语(师范类) 72.5 62 56 190.5
261010730 贺亮亮 英语(师范类) 83.5 62.5 62.5 208.5
第八考场(9-302)考生成绩
准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261010801 黄瀚妤 英语(师范类) 57.5 53.5 49 160
261010802 左慧梅 英语(师范类) 63 56 61 180
261010803 谭喆 英语(师范类) 69 65 32 166
261010804 高阳 英语(师范类) 65.5 58.5 57 181
261010805 侯艳丽 英语(师范类) 71 70.5 51 192.5
261010806   英语(师范类) 65 71.5 56 192.5
261010807   英语(师范类) 59.5 56.5 31 147
261010808 曹慧玲 英语(师范类) 73.5 70.5 61 205
261010809 吴桂珠 英语(师范类) 51.5 50 31 132.5
261010810 曾维华 英语(师范类) 77 70.5 62 209.5
261010811 茅伟垚 英语(师范类) 77.5 70 57 204.5
261010812   英语(师范类) 69 71 49 189
261010813   英语(师范类) 77.5 74 42 193.5
261010814   英语(师范类) 54 68.5 40 162.5
261010815 胥瑞虹 英语(师范类) 72.5 59 65 196.5
261010816   英语(师范类) 63.5 52.5 44 160
261010817 赵晓珑 英语(师范类) 51 53.5 31 135.5
261010818 易金霞 英语(师范类) 76.5 67.5 34 178
261010819   英语(师范类) 39.5 49 26 114.5
261010820 韦丹媛 英语(师范类) 51 50.5 39 140.5
261010821   英语(师范类) 60 64.5 45 169.5
261010822 肖带娣 英语(师范类) 66.5 65.5 47 179
261010823 范婧旖 英语(师范类) 38 58 37 133
261010824   英语(师范类) 62.5 69.5 48 180
261010825 英语(师范类) 78.5 75.5 63 217
261010826 敖洁晶 英语(师范类) 62.5 64 50 176.5
261010827 赖翠莲 英语(师范类) 65 59.5 47 171.5
261010828 张春艳 英语(师范类) 56.5 69.5 45 171
261010829 兰剑 英语(师范类) 68.5 60.5 66 195
261010830 李琴 英语(师范类) 63 51 46 160
第九考场(9-301)考生成绩
准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261010901 周燕利 英语(师范类) 51.5 46.5 42 140
261010902 黄惠泓 英语(师范类) 72 62 55 189
261010903 刘月媚 英语(师范类) 74 49.5 41.5 165
261010904 何结珍 英语(师范类) 78 61 55 194
261010905 史丽薇 英语(师范类) 62.5 59.5 39.5 161.5
261010906 刘娇 英语(师范类) 61.5 52.5 51.5 165.5
261010907 彭柳娟 英语(师范类) 64.5 47 43.5 155
261010908 梁琼 英语(师范类) 38.5 40.5 26.5 105.5
261010909 谢玲玲 英语(师范类) 75 68.5 62.5 206
261010910 吴莹 英语(师范类) 59.5 62.5 47 169
261010911 游聪璐 英语(师范类) 73 49.5 42 164.5
261010912 姚凤 英语(师范类) 64 42 40.5 146.5
261010913 许烨栋 英语(师范类) 0 0 0 0
261010914 周怡兴 英语(师范类) 60.5 44 34 138.5
261010915 刘艳婷 英语(师范类) 77.5 50 60 187.5
261010916 肖宝玲 英语(师范类) 77 54.5 64.5 196
261010917 蔡 涛 英语(师范类) 49 40 41 130
261010918 王 佳 英语(师范类) 72 40.5 45 157.5
261010919 刘建华 英语(师范类) 81.5 53 59 193.5
261010920 李艳 英语(师范类) 65.5 64.5 66.5 196.5
261010921 付娟 英语(师范类) 69 55.5 64 188.5
261010922 段丽梅 英语(师范类) 47.5 46.5 35 129
261010923 戴翠苹 英语(商务英语) 82.5 59.5 57.5 199.5
261010924 高晓霞 英语(商务英语) 73 51 57.5 181.5
261010925 李丽平 英语(商务英语) 51 62 43 156
261010926 王艳金 英语(商务英语) 71 57.5 57.5 186
261010927 张芸芸 英语(商务英语) 78 62.5 67 207.5
261010928 黄丽芬 英语(商务英语) 70 67 48.5 185.5
261010929 郑月清 英语(商务英语) 78 58.5 54 190.5
261010930 童凌霞 英语(商务英语) 75 67.5 57.5 200
第十考场(9-401)考生成绩
准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261011001 刘凤珍 英语(商务英语) 75.5 64 65 204.5
261011002 陈雅丽 英语(商务英语) 64 54 53 171
261011003 赖丽珠 英语(商务英语) 61 58 48 167
261011004 邢晓伟 英语(商务英语) 62 59 50 171
261011005 叶如碧 英语(商务英语) 66.5 51 41 158.5
261011006 肖冰山 英语(商务英语) 72.5 58 48 178.5
261011007 姬绍亮 英语(商务英语) 78 68 57 203
261011008 温磊 英语(商务英语) 62 75 53 190
261011009 陈德煌 英语(商务英语) 68.5 64.5 43 176
261011010 周俊勇 英语(商务英语) 36 44 18 98
261011011 李永贵 英语(商务英语) 86 65 66 217
261011012 陈文靖 英语(商务英语) 72.5 63.5 56 192
261011013 林映军 英语(商务英语) 72 73 62 207
261011014 肖炜 英语(商务英语) 64 71.5 48 183.5
261011015 刘忠慧 英语(商务英语) 71 62 63 196
261011016 丁雨婷 英语(商务英语) 75.5 63.5 57 196
261011017 王雯颖 英语(商务英语) 67.5 61.5 54 183
261011018 张晴 英语(商务英语) 76 66.5 52 194.5
261011019 叶斯敏 英语(商务英语) 67.5 61 61 189.5
261011020 刘柳 英语(商务英语) 60 68 52 180
261011021 罗小丹 英语(商务英语) 60 55 41 156
261011022 赵晶晶 英语(商务英语) 38.5 52.5 37 128
261011023 陈渭强 英语(商务英语) 56 76 43 175
261011024 李盼 英语(商务英语) 72 67 45 184
261011025 吴婷婷 英语(商务英语) 73 76 64 213
261011026 关伟娜 英语(商务英语) 81 65.5 62 208.5
261011027 邱妤 英语(商务英语) 79.5 58.5 57 195
261011028 林瑜 英语(商务英语) 73.5 62 48 183.5
261011029 黄杰 英语(商务英语) 68 48 10 126
261011030 胡丽斯 英语(商务英语) 61.5 63 44 168.5
261011031 钱海涛 英语(商务英语) 52 34 23 109
261011032 高庆林 英语(商务英语) 52.5 47.5 42 142
第十一考场(9-402)考生成绩
准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261011101 唐菁 旅游管理 55.5 61 82.5 199
261011102 徐丽娇 旅游管理 50.5 56.5 71 178
261011103 梁洪忠 旅游管理 64 69 74.5 207.5
261011104 王洁静 旅游管理 63.5 71.5 57.5 192.5
261011105 毛朝玲 旅游管理 47 55.5 64 166.5
261011106 林杰 旅游管理 45.5 63 69.5 178
261011107 徐天生 旅游管理 65.5 71 66 202.5
261011108 王雪霞 旅游管理 45.5 56.5 72.5 174.5
261011109 张青 旅游管理 36 69 83 188
261011110 魏黎风 旅游管理 52 70.5 76 198.5
261011111 吴江梅 旅游管理 42 62.5 53 157.5
261011112 秦章纯 旅游管理 49.5 67 74 190.5
261011113 谭常顺 旅游管理 57.5 55.5 77 190
261011114 龚文婷 市场营销 45.5 67.5 74 187
261011115 杨小强 市场营销 27.5 54.5 63.5 145.5
261011116 陈观亮 市场营销 29 49.5 71.5 150
261011117 曾妍 市场营销 0     0
261011118 范鑫 市场营销 14 56 43 113
261011119 廖仲伟 市场营销 39 64.5 61 164.5
261011120 陈键平 市场营销 48.5 51.5 73.5 173.5
261011121 袁煊萍 市场营销 50.5 68 71.5 190
261011122 赵思睿 市场营销 62 64.5 66 192.5
261011123 陈琬青 市场营销 53.5 60 51 164.5
261011124 李二娟 市场营销 49 64 80 193
261011125 马景芳 市场营销 43 58.5 71 172.5
261011126 王秋然 市场营销 39.5 60.5 62 162
261011127 黄馨葳 市场营销 32 67.5 43 142.5
261011128 蒋辉 市场营销 0     0
261011129 王晨宇 市场营销 50.5 59 56.5 166
261011130 窦建伟 市场营销 43.5 61 73 177.5
第十二考场(9-403)考生成绩
准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261011201 陈其亮 市场营销 36 60 69.5 165.5
261011202 万勇程 市场营销 49 44 38.5 131.5
261011203 王小明 市场营销 31 39.5 57.5 128
261011204 刘芳 国际经济与贸易(物流方向) 47.5 68 75 190.5
261011205 宋月凤 国际经济与贸易(物流方向) 42 61 86.5 189.5
261011206 熊长宇 国际经济与贸易(物流方向) 41.5 54 74.5 170
261011207 黄慧丹 国际经济与贸易(物流方向) 42.5 62 53 157.5
261011208 王星 国际经济与贸易(物流方向) 32.5 58.5 72 163
261011209 罗婷 国际经济与贸易(物流方向) 43.5 63.5 68 175
261011210 刘芳 国际经济与贸易(物流方向) 63.5 69.5 83 216
261011211 杨临沂 国际经济与贸易(物流方向) 68.5 61 65 194.5
261011212 邓环 国际经济与贸易(物流方向) 68 69.5 81.5 219
261011213 薛梅香 国际经济与贸易(物流方向) 59.5 69 80 208.5
261011214 于金英 国际经济与贸易(物流方向) 26.5 55 76 157.5
261011215 段培 国际经济与贸易(物流方向) 48.5 54.5 62 165
261011216 周强 国际经济与贸易(物流方向) 42 43.5 63 148.5
261011217 张超群 国际经济与贸易(物流方向) 72 53.5 52.5 178
261011218 王迪 国际经济与贸易(物流方向) 33.5 64.5 57.5 155.5
261011219 孙雅平 国际经济与贸易(物流方向) 64.5 69 76.5 210
261011220 黄少青 国际经济与贸易(物流方向) 56.5 48 75.5 180
261011221 吴亮 国际经济与贸易(物流方向) 55.5 51.5 79 186
261011222 刘仁榆 国际经济与贸易(物流方向) 45.5 57 34.5 137
261011223 李任林 国际经济与贸易(物流方向) 26 42 43 111
261011224 郭建彪 国际经济与贸易(物流方向) 37.5 42.5 33 113
261011225 洪振辉 国际经济与贸易(物流方向) 42.5 58.5 77 178
261011226 荣国琴 国际经济与贸易(物流方向) 41.5 63 68 172.5
261011227 董琪 国际经济与贸易(物流方向) 61 68.5 87 216.5
261011228 李小琪 国际经济与贸易(物流方向) 52 51 41.5 144.5
261011229 郑澜 国际经济与贸易(物流方向) 45.5 57.5 64.5 167.5
261011230 周慧娟 国际经济与贸易(物流方向) 55.5 52.5 54 162
第十三考场(9-405)考生成绩
准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261011301 尹睿倩 汉语言文学(文秘) 56.5 67 69 192.5
261011302 张杰龙 汉语言文学(文秘) 34.5 49 62 145.5
261011303 郭燕华 汉语言文学(文秘) 55.5 63 38 156.5
261011304 赖金顺 汉语言文学(文秘) 73 72.5 72 217.5
261011305 揭建豪 汉语言文学(文秘) 29 64.5 73 166.5
261011306 林莎 汉语言文学(文秘) 44 68 81 193
261011307 高婷 汉语言文学(文秘) 40.5 63 74 177.5
261011308 罗晓娟 汉语言文学(文秘) 45.5 65.5 44 155
261011309 钟香莉 汉语言文学(文秘) 29 62.5 39 130.5
261011310 王辉 历史学(师范类) 57 69.5 67 193.5
261011311 巢养胜 历史学(师范类) 51.5 61 57 169.5
261011312 杨冠华 历史学(师范类) 36 71.5 65 172.5
261011313 吴璇 历史学(师范类) 44.5 70.5 78 193
261011314 赵志强 历史学(师范类) 36.5 45 76 157.5
261011315 谢永聪 历史学(师范类) 53.5 56 65 174.5
261011316 陈丽娟 历史学(师范类) 39 67 58 164
261011317 李昆 美术学(师范类) 27 40 72 139
261011318 王敏 美术学(师范类) 31 47.5 80 158.5
261011319 刘梦 体育教育 30.5 42 45 117.5
261011320 欧阳宏勇 体育教育 22.5 18.5 31 72
261011321 左旻 体育教育 40.5 70 69 179.5
261011322 谢 娟 体育教育 35 55 47 137
261011323 包雪松 体育教育 23.5 39.5 74 137
261011324 赵 宇 体育教育 30.5 45.5 80 156
261011325 王春焙 体育教育 38.5 54 42 134.5
261011326 董 红 体育教育 23.5 47 76 146.5
261011327 潘祥东 体育教育 28.5 43.5 28 100
261011328 王精 体育教育 29.5 59.5 74 163
261011329 叶建刚 体育教育 25.5 18.5 29 73
261011330 邱 银 体育教育 42 52 42 136
第十四考场(9-407)考生成绩
准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261021401 王力群 数学与应用数学(师范类) 51 76 25 152
261021402 纪昌卫 数学与应用数学(师范类) 72.5 86 61 219.5
261021403 陈志玲 数学与应用数学(师范类) 60 74 57 191
261021404 胡金莲 数学与应用数学(师范类) 65.5 81 27 173.5
261021405 郑可温 数学与应用数学(师范类) 40 79 22 141
261021406 林静 数学与应用数学(师范类) 42 80 31 153
261021407 林琼兰 数学与应用数学(师范类) 58.5 70 24 152.5
261021408 刘艳媛 数学与应用数学(师范类) 69 90 34 193
261021409 张爱玲 数学与应用数学(师范类) 74 87 47 208
261021410 肖鹏 数学与应用数学(师范类) 51 31 3 85
261021411 韦会仁 数学与应用数学(师范类) 0 14 5 19
261021412 赖芳华 数学与应用数学(师范类) 38 12 4 54
261021413 肖世荣 数学与应用数学(师范类) 49 59 28 136
261021414 钟彬 数学与应用数学(师范类) 42.5 25 18 85.5
261021415 周丽君 数学与应用数学(师范类) 44.5 18 2 64.5
261021416 陈云军 数学与应用数学(师范类) 44.5 85 39 168.5
261021417 陈贵峰 数学与应用数学(师范类) 20.5     20.5
261021418 刘颖 数学与应用数学(师范类) 38.5 29 15 82.5
261021419 刘武彪 数学与应用数学(师范类) 0     0
261021420 薛文锋 数学与应用数学(师范类) 56 85 46 187
261021421 张晓乐 数学与应用数学(师范类) 42.5 24 6 72.5
261021422 何迎斌 数学与应用数学(师范类) 24 9 2 35
261021423 甘惠间 数学与应用数学(师范类) 57 74 58 189
261021424 卢少桃 数学与应用数学(师范类) 34.5 89 61 184.5
261021425 陈罗平 数学与应用数学(师范类) 64 79 42 185
261021426 周琳 数学与应用数学(师范类) 46 54 26 126
261021427 杨理钦 数学与应用数学(师范类) 48 40 58 146
261021428 雷丹丹 数学与应用数学(师范类) 67.5 87 54 208.5
261021429 樊艳丽 数学与应用数学(师范类) 48.5 64 37 149.5
261021430 陈海清 数学与应用数学(师范类) 25.5 12 3 40.5
第十五考场(9-407)考生成绩
准考证号   性别 报考专业 英语 基础课 专业课 总分
261021501 周斌 数学与应用数学(师范类) 16.5 3   19.5
261021502 王桂水 数学与应用数学(师范类) 36.5 74 51 161.5
261021503 刘芳 数学与应用数学(师范类) 59 74 57 190
261021504 曾丽君 数学与应用数学(师范类) 62.5 96 58 216.5
261021505 熊波 数学与应用数学(师范类) 50 95 55 200
261021506 黄明娥 数学与应用数学(师范类) 69 87 75 231
261021507 郑玉华 数学与应用数学(师范类) 0 0 16 16
261021508 常晓蓉 数学与应用数学(师范类) 62 100 77 239
261021509 张文娟 数学与应用数学(师范类) 52.5 98 54 204.5
261021510 李贤平 数学与应用数学(师范类) 16 6 8 30
261021511 吴娟 数学与应用数学(师范类) 62 90 63 215
261021512 曾锋城 数学与应用数学(师范类) 31.5 11 7 49.5
261021513 钟福喜 数学与应用数学(师范类) 22.5 3 0 25.5
261021514 杜清云 数学与应用数学(师范类) 63.5 81 57 201.5
261021515 程胜 数学与应用数学(师范类) 40 21   61
